Documentation
Objects of type dataform1bitmap have no value, and it is an error to try to get or set this value.
dataform1bitmap.new (
dataform1bitmap ,
dataform1page me,
wxformbitmap page,
type(db1field) control,
dataform1table field,
string table,
integer displayformat )
error
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| backgroundrgbid | integer | |
| control | wxformbitmap | |
| controlsource | dataform1controlsource | |
| empty | wxbitmap | |
| emptycolor | integer | |
| form | dataform1 | |
| formnode | dlistnode | |
| missing | wxbitmap | |
| missingcolor | integer | |
| missinglinecolor | integer | |
| onmouse | event | |
| page | dataform1page | |
| pagenode | dlistnode | |
| remove | function | |
| setcolors | function | |
| setempty | function | |
| setmissing | function | |
| setname | function | |
| setnext | function | |
| setposition | function | |
| type | type | |
| usesystemcolor | boolean |
dataform1bitmapvar.setcolors (
dataform1bitmap ,
integer me,
integer emptycolor,
integer missingcolor )
missinglinecolor
dataform1bitmapvar.setposition (
dataform1bitmap ,
integer me,
integer left,
integer top,
integer width,
integer height )
error



