Documentation
Objects of type dataform1ellipse have no value, and it is an error to try to get or set this value.
dataform1ellipse.new (
dataform1ellipse ,
dataform1page me,
wxgraphicellipse page,
integer graphic )
error
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| borderrgbid | integer | |
| form | dataform1 | |
| formnode | dlistnode | |
| getboundingrectangle | function | |
| graphic | wxgraphicellipse | |
| page | dataform1page | |
| pagenode | dlistnode | |
| remove | function | |
| rgbid | integer | |
| setname | function | |
| type | type | |
| usesystemcolor | boolean |
dataform1ellipsevar.getboundingrectangle (
dataform1ellipse ,
point me,
point point1 )
point2



