Documentation
Objects of type printform1arc have no value, and it is an error to try to get or set this value.
printform1arc.new (
printform1arc ,
printform1page me,
wxgraphicarc page,
point graphic,
point printpoint1,
point printpoint2,
string printmidpoint,
integer printname,
boolean printrgb,
integer printvisible,
boolean printborderrgb,
integer printbordervisible,
integer printborderwidth )
error
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| me | None | printform1arc | |
| page | None | printform1page | |
| graphic | None | wxgraphicarc | |
| printpoint1 | None | point | |
| printpoint2 | None | point | |
| printmidpoint | None | point | |
| printname | None | string | |
| printrgb | 16777215 | integer | |
| printvisible | .true | boolean | |
| printborderrgb | 0 | integer | |
| printbordervisible | .true | boolean | |
| printborderwidth | 100 | integer | |
| error | None | integer |
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| form | printform1 | |
| formnode | dlistnode | |
| getarcquadrant | function | |
| getboundingrectangle | function | |
| graphic | wxgraphicarc | |
| page | printform1page | |
| pagenode | dlistnode | |
| printborderrgb | integer | |
| printbordervisible | boolean | |
| printborderwidth | integer | |
| printmidpoint | point | |
| printname | string | |
| printpoint1 | point | |
| printpoint2 | point | |
| printrgb | integer | |
| printvisible | boolean | |
| remove | function | |
| type | type |
printform1arcvar.getboundingrectangle (
printform1arc ,
point me,
point point1,
boolean point2 )
printcoords



