Documentation
Objects of type printform1bitmap have no value, and it is an error to try to get or set this value.
printform1bitmap.new (
printform1bitmap ,
printform1page me,
wxformbitmap page,
integer control,
integer printleft,
integer printtop,
integer printwidth,
wxbitmap printheight,
string bitmap,
integer printscaling,
boolean printbackgroundrgb,
string printvisible,
type(db1field) printname,
dataform1table field,
string table,
boolean displayformat,
string undergraphics,
integer printalignment )
error
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| me | None | printform1bitmap | |
| page | None | printform1page | |
| control | None | wxformbitmap | |
| printleft | None | integer | |
| printtop | None | integer | |
| printwidth | None | integer | |
| printheight | None | integer | |
| bitmap | None | wxbitmap | |
| printscaling | None | string | |
| printbackgroundrgb | None | integer | |
| printvisible | .true | boolean | |
| printname | None | string | |
| field | None | type(db1field) | |
| table | None | dataform1table | |
| displayformat | None | string | |
| undergraphics | .false | boolean | |
| printalignment | left,top | string | |
| error | None | integer |
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| bitmap | wxbitmap | |
| control | wxformbitmap | |
| controlsource | dataform1controlsource | |
| empty | wxbitmap | |
| emptycolor | integer | |
| form | printform1 | |
| formnode | dlistnode | |
| missing | wxbitmap | |
| missingcolor | integer | |
| missinglinecolor | integer | |
| page | printform1page | |
| pagenode | dlistnode | |
| printalignment | string | |
| printbackgroundrgb | integer | |
| printheight | integer | |
| printleft | integer | |
| printname | string | |
| printscaling | string | |
| printtop | integer | |
| printvisible | boolean | |
| printwidth | integer | |
| remove | function | |
| setcolors | function | |
| setempty | function | |
| setmissing | function | |
| setnext | function | |
| setposition | function | |
| setvisible | function | |
| type | type | |
| undergraphics | boolean |
printform1bitmapvar.setcolors (
printform1bitmap ,
integer me,
integer emptycolor,
integer missingcolor )
missinglinecolor
printform1bitmapvar.setposition (
printform1bitmap ,
integer me,
integer left,
integer top,
integer width,
integer height )
error



