Documentation
Objects of type printform1page have no value, and it is an error to try to get or set this value.
printform1page.new (
printform1page ,
printform1 me,
integer form,
integer printwidth,
integer printheight,
integer backgroundrgb )
error
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| addcontrol | function | |
| addgraphic | function | |
| builddisplayform | function | |
| changename | function | |
| controls | dring | |
| form | printform1 | |
| formnode | dlistnode | |
| graphics | dring | |
| name | string | |
| pagenum | integer | |
| function | ||
| printbackgroundrgb | integer | |
| printheight | integer | |
| printwidth | integer | |
| resize | function | |
| setactive | function | |
| type | type | |
| wxformpage | wxform |
printform1pagevar.addcontrol (
printform1page ,
type me,
integer controltype,
integer printleft,
integer printtop,
integer printwidth,
string printheight,
boolean printtext,
wxbitmap visible,
string bitmap,
integer scaling,
integer backgroundrgb,
string textrgb,
wxfont printalignment,
string font,
boolean printname,
boolean backgroundvisible,
boolean undergraphics,
type(printform1control) underbitmaps,
type(db1field) next,
dataform1table field,
string table,
integer displayformat )
error
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| me | None | printform1page | |
| controltype | None | type | |
| printleft | None | integer | |
| printtop | None | integer | |
| printwidth | None | integer | |
| printheight | None | integer | |
| printtext | None | string | |
| visible | .true | boolean | |
| bitmap | None | wxbitmap | |
| scaling | None | string | |
| backgroundrgb | None | integer | |
| textrgb | 0 | integer | |
| printalignment | None | string | |
| font | None | wxfont | |
| printname | None | string | |
| backgroundvisible | .true | boolean | |
| undergraphics | .false | boolean | |
| underbitmaps | .false | boolean | |
| next | None | type(printform1control) | |
| field | None | type(db1field) | |
| table | None | dataform1table | |
| displayformat | None | string | |
| error | None | integer |
printform1pagevar.addgraphic (
printform1page ,
type me,
point graphictype,
point printpoint1,
point printpoint2,
point printpoint3,
integer printmidpoint,
integer printrgb,
integer printborderrgb,
integer printwidth,
boolean printborderwidth,
boolean printvisible,
string printbordervisible,
type(printform1graphic) printname,
integer next )
error
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| me | None | printform1page | |
| graphictype | None | type | |
| printpoint1 | None | point | |
| printpoint2 | None | point | |
| printpoint3 | None | point | |
| printmidpoint | None | point | |
| printrgb | None | integer | |
| printborderrgb | None | integer | |
| printwidth | None | integer | |
| printborderwidth | None | integer | |
| printvisible | None | boolean | |
| printbordervisible | None | boolean | |
| printname | None | string | |
| next | None | type(printform1graphic) | |
| error | None | integer |
printform1pagevar.resize (
printform1page ,
integer me,
integer printwidth,
integer printheight )
error



