Documentation
Objects of type graphicreport1form have no value, and it is an error to try to get or set this value.
graphicreport1form.new (
graphicreport1form ,
graphicreport1 me,
integer graphicreport,
wxfont defpagebackcolor,
integer deffont )
error
| Property | Type | Description |
|---|---|---|
| _ | type(*) | |
| __ | type(*) | |
| addcontrol | function | |
| addfontinfo | function | |
| addgraphic | function | |
| addpage | function | |
| controlcounter | integer | |
| findfontinfo | function | |
| findpage | function | |
| fontinfo | array | |
| fontresizekludgevalue | number | |
| gdi | GDI | |
| getprinttextextent | function | |
| getwrapheight | function | |
| getwrapheight2 | function | |
| graphicreport | graphicreport1 | |
| pages | dring | |
| printform | printform1 | |
| type | type | |
| usewrapheight2 | boolean | |
| winspool | WINSPOOL | |
| wrapcharcountkludgevalue | number | |
| wrapkludgevalue | number |
graphicreport1formvar.addcontrol (
graphicreport1form ,
type me,
integer controltype,
integer printleft,
integer printtop,
integer printwidth,
string printheight,
boolean text,
wxbitmap visible,
string bitmap,
integer scaling,
integer backgroundrgb,
string textrgb,
wxfont printalignment,
string font,
boolean printname,
boolean backgroundvisible,
boolean undergraphics,
boolean underbitmaps,
type(graphicreportform1control) wrap,
graphicreport1formpage next,
integer page,
integer colno,
integer aggregatetype )
error
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| me | None | graphicreport1form | |
| controltype | None | type | |
| printleft | None | integer | |
| printtop | None | integer | |
| printwidth | None | integer | |
| printheight | None | integer | |
| text | None | string | |
| visible | .true | boolean | |
| bitmap | None | wxbitmap | |
| scaling | None | string | |
| backgroundrgb | 16777215 | integer | |
| textrgb | 0 | integer | |
| printalignment | left,top | string | |
| font | None | wxfont | |
| printname | None | string | |
| backgroundvisible | .false | boolean | |
| undergraphics | .false | boolean | |
| underbitmaps | .false | boolean | |
| wrap | .false | boolean | |
| next | None | type(graphicreportform1control) | |
| page | None | graphicreport1formpage | |
| colno | None | integer | |
| aggregatetype | None | integer | |
| error | None | integer |
graphicreport1formvar.addgraphic (
graphicreport1form ,
type me,
point graphictype,
point printpoint1,
point printpoint2,
point printpoint3,
integer printmidpoint,
integer rgb,
integer borderrgb,
integer width,
boolean borderwidth,
boolean visible,
string bordervisible,
type(graphicreportform1control) name,
graphicreport1formpage next,
integer page )
error
| Parameter | Default value | Type name | Description |
|---|---|---|---|
| me | None | graphicreport1form | |
| graphictype | None | type | |
| printpoint1 | None | point | |
| printpoint2 | None | point | |
| printpoint3 | None | point | |
| printmidpoint | None | point | |
| rgb | None | integer | |
| borderrgb | None | integer | |
| width | None | integer | |
| borderwidth | None | integer | |
| visible | .true | boolean | |
| bordervisible | .true | boolean | |
| name | None | string | |
| next | None | type(graphicreportform1control) | |
| page | None | graphicreport1formpage | |
| error | None | integer |
graphicreport1formvar.addpage (
graphicreport1form ,
integer me,
integer width,
integer height,
printform1page backgroundrgb,
string after,
report1group name,
integer group )
error
graphicreport1formvar.getprinttextextent (
graphicreport1form ,
wxfont me,
string font,
integer s,
integer width,
integer height,
integer descent,
integer extleading,
integer maxwidth )
charcount
graphicreport1formvar.getwrapheight (
graphicreport1form ,
wxfont me,
string font,
integer s,
integer width )
origheight
graphicreport1formvar.getwrapheight2 (
graphicreport1form ,
wxfont me,
string font,
integer s,
integer width )
origheight



